| Name of the Company | Sector | |
| Larsen & Toubro | Diversified | |
| KPMG | Consulting | |
| Deloitte | Consulting | |
| Forth Quadrant | Consulting & Training | |
| Genpact | BPO | |
| PCCare247 | BPO | |
| Deutsche | BPO | |
| Bank | BPO | |
| TelePerformance | BPO | |
| Religare | Finance, Aditya Birla Money | |
| Net Ambit | Financial Distribution | |
| HDFC | Banking | |
| Reliance Mutual | Banking | |
| Jabong.com | Online Shopping | |
| APM Terminals | Ship Port | |
| Nippon Express | Freight & Forwarding | |
| Fortis | Health Care | |
| VHPL | Health Care | |
| FT | IT | |
| 3I Infotech | IT | |
| Atos Worldline | IT | |
| Atom Technologies | IT | |
| Tata Power | Power | |
| Vardenchi | Automobiles | |
| Aranca | Patent Company | |
| HSO | Retail | |
| Vishal Mega Mart | Retail | |
| Boehringer - Ingelheim | Pharmaceuticals | |
